Podzimní PYRF za dveřmi
Jeden z největších středoevropských festivalů pro děti a mládež PYRF proběhne ve čtyřech ragbyových areálech již tuto sobotu 20. října. V Říčanech na stadionu Josefa Kohouta se odehraje na dvou hřištích turnaj pro 16 týmů v kategorii do 14 let.
Přihlášené týmy
- RC Mountfield Říčany (CZ)
- SK Mariánské Hory (CZ)
- BSV 92 RUGBY (GER)
- HRK/RCW 2 – Heidelberger Ruderklub (HRK) & Wormser Rugby Klub 2 (GER)
- RC Tatra Smíchov (CZ)
- RK Petrovice (CZ)
- Arka Gdynia (POL)
- SC Neuenheim (GER)
- RC Sparta Praha (CZ)
- RC Slavia Praha (CZ)
- RC Unterföhring (GER)
- Ogniwo Sopot (POL)
- RC Bystrc (CZ)
- RC Praga Praha (CZ)
- RC Czarni Pruscz (POL)
- HRK/RCW 1 (GER) – Heidelberger Ruderklub (HRK) & Wormser Rugby Klub 1 (GER)
Program
- 7:00 – Otevření areálu
- 8:00 – Registrace účastníků
- 9:00 – 13:00 – Utkání v základních skupinách
- 12:00 – 13:20 – Oběd
- 14:30 – 17:15 – Semifinále a utkání o umístění
- 17:45 – Slavnostní vyhlášení výsledků
Rozpis utkání
Pitch | Time | Pool | Team 1 | Team 2 | Score | |||||
1 | 9:00 | A | RC Tatra Smíchov (CZ) | RK Petrovice (CZ) | : | |||||
1 | 9:20 | A | Arka Gdynia (POL) | SC Neuenheim (GER) | : | |||||
1 | 9:40 | B | HRK/RCW 2 (GER) | BSV 92 RUGBY (GER) | : | |||||
1 | 10:00 | B | Mountfield Říčany (CZ) | SK Mariánské Hory (CZ) | : | |||||
1 | 10:20 | A | RC Tatra Smíchov (CZ) | Arka Gdynia (POL) | : | |||||
1 | 10:40 | A | RK Petrovice (CZ) | SC Neuenheim (GER) | : | |||||
1 | 11:00 | B | HRK/RCW 2 (GER) | Mountfield Říčany (CZ) | : | |||||
1 | 11:20 | B | BSV 92 RUGBY (GER) | SK Mariánské Hory (CZ) | : | |||||
1 | 11:40 | A | RC Tatra Smíchov (CZ) | SC Neuenheim (GER) | : | |||||
1 | 12:00 | A | RK Petrovice (CZ) | Arka Gdynia (POL) | : | |||||
1 | 12:20 | B | HRK/RCW 2 (GER) | SK Mariánské Hory (CZ) | : | |||||
1 | 12:40 | B | BSV 92 RUGBY (GER) | Mountfield Říčany (CZ) | : |
Pitch | Time | Pool | Team 1 | Team 2 | Score | |||||
2 | 9:00 | C | RC Sparta Praha (CZ) | RC Slavia Praha (CZ) | : | |||||
2 | 9:20 | C | RC Unterföhring (GER) | Ogniwo Sopot (POL) | : | |||||
2 | 9:40 | D | RC Czarni Pruscz (POL) | HRK/RCW 1 (GER) | : | |||||
2 | 10:00 | D | RC Praga Praha (CZ) | RC Brno Bystrc (CZ) | : | |||||
2 | 10:20 | C | RC Sparta Praha (CZ) | RC Unterföhring (GER) | : | |||||
2 | 10:40 | C | RC Slavia Praha (CZ) | Ogniwo Sopot (POL) | : | |||||
2 | 11:00 | D | RC Czarni Pruscz (POL) | RC Praga Praha (CZ) | : | |||||
2 | 11:20 | D | HRK/RCW 1 (GER) | RC Brno Bystrc (CZ) | : | |||||
2 | 11:40 | C | RC Sparta Praha (CZ) | Ogniwo Sopot (POL) | : | |||||
2 | 12:00 | C | RC Slavia Praha (CZ) | RC Unterföhring (GER) | : | |||||
2 | 12:20 | D | RC Czarni Pruscz (POL) | RC Brno Bystrc (CZ) | : | |||||
2 | 12:40 | D | HRK/RCW 1 (GER) | RC Praga Praha (CZ) | : |
Pitch | Time | Semifinal | Team 1 | Team 2 | Score | |||||
2 | 14:30 | IVa | A4 | B4 | : | |||||
2 | 14:50 | IVb | C4 | D4 | : | |||||
2 | 15:10 | IIIa | A3 | B3 | : | |||||
2 | 15:30 | IIIb | C3 | D3 | : | |||||
1 | 14:30 | IIa | A2 | B2 | : | |||||
1 | 14:50 | IIb | C2 | D2 | : | |||||
1 | 15:10 | Ia | A1 | B1 | : | |||||
1 | 15:30 | Ib | C1 | D1 | : |
Pitch | Time | Final | Team 1 | Team 2 | Score | ||||
2 | 16:00 | 15-16 | Looser IVa | Looser IVb | : | ||||
2 | 16:20 | 13-14 | Winner IVa | Winner IVb | : | ||||
2 | 16:40 | 11-12 | Looser IIIa | Looser IIIb | : | ||||
2 | 16:00 | 9-10 | Winner IIIa | Winner IIIb | : | ||||
1 | 16:20 | 7-8 | Looser IIa | Looser IIb | : | ||||
1 | 16:20 | 5-6 | Winner IIa | Winner IIb | : | ||||
1 | 16:40 | 3-4 | Looser Ia | Looser Ib | : | ||||
1 | 17:00 | 1-2 | Winner Ia | Winner Ib | : |
Další informace naleznete na oficiálních stránkách festivalu zde.