Skupina Čechy 4 účastníci
Základní část 6 kol, každý s každým doma a venku
Datum | Den | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
05. 03. | Neděle | 14:00 | RC Mountfield Říčany B | RK Petrovice | 26 : 10 |
12. 03. | Neděle | 14:00 | RC Přelouč | RC Mountfield Říčany B | 21 : 12 |
25. 03. | Sobota | 16:00 | RC Mountfield Říčany B | Šumava Nýrsko/České Budějovice | 79 : 5 |
02. 04. | Neděle | RK Petrovice | RC Mountfield Říčany B | ||
09. 04. | Neděle | RC Mountfield Říčany B | RC Přelouč | ||
16. 04. | Neděle | Šumava Nýrsko/České Budějovice | RC Mountfield Říčany B |
Nadstavba 3 kola, baráž
Kolo | Datum | Den | Čas | Domácí | Hosté | Výsledek |
1. kolo | 07. 05. | Neděle | ||||
2. kolo | 21 .05. | Neděle | ||||
3. kolo | 28. 05. | Neděle |
Domácí utkání RC Mountfield Říčany B se hrají na stadionu Josefa Kohouta, Široká 150/22, 251 01 Říčany.